Zeven dagen naast je meting bijhouden wat je eet, hoe je beweegt, ontspant en slaapt. Hoort bij je meetweken in de Executive Energy Scan en bij de huur van de luchtkwaliteitsmeter; het is de voorbereiding op het consult waarin we je metingen bespreken.
| Week van __/__ | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eten en drinken ontbijt · lunch · diner · tussendoor · koffie (laatste kop om) · alcohol | | | | | | | |
| Bewegen wat, wanneer, hoe lang; ook de wandeling telt | | | | | | | |
| Ontspannen momenten van echte rust; wat deed je? | | | | | | | |
| Slaap eerst je gevoel (1-5), dan pas je wearable; klopte het? | | | | | | | |
| Energie wanneer zakte je energie; wanneer voelde je je scherp? | | | | | | | |
| Metingen | Noteer per dag wat je meter of sensor liet zien (bijv. hoogste CO₂-waarde en waar, bloedsuikerpiek na welke maaltijd, slaapscore) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opvallendste waarde per dag 1 ding | | ||||||
Voor persoonlijk zelfonderzoek; geen medisch advies. © Holland Future Center · The Law of Connection